产品咨询、设备采购、技术支持
客服service
13981971089
400-800-1810
微信扫一扫
了解更多
AT800系列是由美国AETeP公司借鉴平板电脑设计理念推出的手持式OTDR。7 英寸全触摸大彩屏;轻巧、便 携、坚固耐用、12 小时超常续航,非常适合光纤测试环境。AT800系列拥有优秀的光学性能,确保您的测试精度;还可提供 VFL、功率计、光纤端 面检测等选项功能。
基础参数 | 操作方式 | 全触屏操作 |
适用光纤 | 单模 | |
测量波长 | 1310nm、1550nm | |
测试接口 | 标配FC,可选配SC、ST等转换头 | |
测量模式 | 手动测试(实时、平均)、自动测试 |
测量精度 | 动态范围 | 30/28dB |
事件盲区 | ≤2米 | |
衰减盲区 | 7米 | |
损耗精度 | ±0.03dB/dB | |
距离精度 | ±(0.75m+0.005%×距离+采样分辨率) | |
脉冲宽度 | 3~20000ns | |
距离范围 | 0.1~400km | |
采样点数 | 128000 | |
采样精度 | 0.05m | |
群折射率 | 1.00000~2.00000(步长0.00001) |
尺寸重量 | 屏幕尺寸 | 7英寸超大真彩TFT触摸屏,800×480 |
主机重量 | 2kg(含电池) | |
外观尺寸 | 206mm×171mm×75mm |
数据存储 | 存储容量 | 8GB内置存储(可存储80000条曲线图) |
文件格式 | .sor |
其他功能 | VFL功能 | 选配件,按需定制 |
光功率计 | 选配件,按需定制 | |
光纤显微镜 | 选配件,按需定制 | |
智能光眼 | - | |
操作语言 | 简体中文,可按需定制其他国家语言 |
外部接口 | 电源接口 | AC/DC适配器:AC 100V~240V,50/60Hz,0.6A 直流:12V,2A 内部锂电池:7.4V,5300mAh,可持续测试10小时 |
其他接口 | 2个USB2.0、1个RJ45以太网接口、1个SD卡槽 |
环境要求 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
存放温度 | -40℃~+70℃,相对湿度:0%~95%,无结露
|
AT810主机×1台 | 充电器×1个 | 合格证×1份 |
快速操作指南×1份 | 检测报告×1份 | 清洁棉棒×1袋 |
携带软包×1个 | 触控笔×1支 | 光盘(模拟分析软件)×1份 |
*售后服务:主机质保 18个月 电池质保 3个月 *测试接头为易耗件,无质保 |