产品咨询、设备采购、技术支持
客服service
13981971089
400-800-1810
微信扫一扫
了解更多
7英寸全触摸屏,专业、快捷的UI(用户界面)和UE(用户体验)
轻巧、便携、功能全面、平板电脑设计理念
优秀的光学性能:事件盲区最小1m,衰减盲区最小5m
动态范围:28dB-30dB
最短距离分辨率:5 cm
续航时长:12小时
功能全面:选件支持VFL、功率计、光源及光纤端面检测仪
应用场景:
FTTH 网络施工、部署、维护、认证
局域光纤网施工、部署、维护、认证
城域光纤网施工、部署、维护、认证
优化的高效率设计:
型号 | AT810 | AT820 | AT830 |
波长(nm) | 1310nm±20nm;1550nm±20nm;1625nm±20nm | ||
动态范围(dB) a | 30/28/27 | 34/32/31 | 37/35/34 |
事件盲区(m)b | 2 | 1 | 1 |
衰减盲区(m)c | 10 | 5 | 5 |
脉冲宽度 | 5ns 10 ns 30 ns 50 ns 100 ns 200 ns 500 ns 1µs 2µs 5µs 10µs 20µs | ||
量程范围 | 100m 400m 1.5km 3km 6km 12km 25km 50km 100km 200km 400km | ||
采样分辨率(m) | 0.1~12.8 | 0.05~12.8 | 0.05~12.8 |
采样点数 | 最高64000 | ||
群折射率范围 | 1.30000~1.70000 | ||
测距不确定性(m) | ±(0.75m+0.005%×光纤长度+采样分辨率) | ||
群折射率范围 | 1.30000~1.70000 | ||
线性度(dB/dB) | 0.05 | ||
损耗阀值(dB) | 0.01dB | ||
损耗分辨率(dB) | 0.001 dB | ||
反射精度(dB) | ±2 dB | ||
测量时间范围 | 5s~5min,实时 | ||
实时刷新速率 | 4场/s | ||
显示屏 | 7in (178mm)、800×480 TFT 室外增强型触摸屏 | ||
接口 | USB2.0 ×1, USB供电 DC5V±0.05V@500mA RJ45×1, LAN,10M/100M Macro SD×1,支持最大64GB | ||
存储 | 1GB内存(支持10000条OTDR曲线) 8GB SD卡 (支持80000条OTDR曲线)选件 | ||
电池 | 7.4V 5300mAh 锂电池组,39.22Wh支持最大12小时连续工作时间 | ||
整机功耗 | <3W | ||
电源 | 电源交流/直流适配器:交流输入100-240V 50~60Hz 直流输出12V 1.5A 总功率:18W 最大 | ||
连接器类型 | 接口:标配PC,选配APC(订购时请声明) 适配器:标配FC,选配SC/ST/LC(订购时请声明) |
机械与环境参数 | |
尺寸(长*宽*高) | 196*172*72mm |
重量(含电池) | <2kg |
操作温度范围 | -10℃~+50℃ |
存储温度范围 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0%-95% 非凝结 |
基本功能 | |
测量模式 | 手动、自动、实时 |
自定义门限设置 | 8组 |
测距偏移设置 | 具备,且可显示负事件 |
界面风格 | 4种可选 |
自动修正 | 具备 |
在线帮助 | 具备 |
恢复出厂设置 | 具备 |
支持中文命名 | 具备 |
屏幕截图功能 | 具备 |
触屏软键盘输入 | 具备 |
浏览器 | 具备 |
定时关机与休眠 | 具备 |
双波长测试 | 具备 |
实时测试 | 具备 |
语言 | 中、英、西(法、俄、意、葡、德、韩、阿拉伯为选件) |
远程测试 | 具备 |
云应用管理 | 具备 |
选件技术参数 | |
在线测试 | 1625nm±20nm |
光功率计 | 1310 nm/1550nm/1490nm,-50dBm~+27dBm,±0.23dB精度 |
稳定光源 | 1310 nm/1550nm,-7dBm |
可视故障定位仪 | 650 nm±10 nm,10mW,激光安全性二级 |
光纤端面检测器 | 200X/400X放大器,USB接口 |
光纤清洁笔 | 200次 |